您現(xiàn)在的位置:海峽網(wǎng)>新聞中心>財(cái)經(jīng)頻道>財(cái)經(jīng)新聞
分享

證券時(shí)報(bào)股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計(jì),截至今日上午10:30分,上證綜指3260.25點(diǎn),收于半年線之上,漲跌幅-0.06%,A股總成交額為1835.18億元。到目前為止今日有40只A股價(jià)格突破了半年線,其中乖離率較大的個(gè)股有東方電子、先河環(huán)保、華建集團(tuán)等,乖離率分別為7.00%、5.76%、5.05%;京新藥業(yè)、高鴻股份、國(guó)光電器等個(gè)股乖離率小,剛剛站上半年線。

8月7日突破半年線個(gè)股乖離率排名

證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 今日漲跌幅

(%) 今日換手率

(%) 半年線(元) 最新價(jià)(元) 乖離率(%)

000682 東方電子 8.27 4.38 5.26 5.63 7.00

300137 先河環(huán)保 6.42 8.44 23.05 24.38 5.76

600629 華建集團(tuán) 9.99 2.61 20.65 21.69 5.05

600760 中航黑豹 4.70 6.79 31.71 33.00 4.07

600789 魯抗醫(yī)藥 10.05 10.56 8.78 9.09 3.54

002632 道明光學(xué) 8.03 2.48 9.29 9.55 2.83

002439 啟明星辰 3.02 1.11 19.29 19.78 2.52

600056 中國(guó)醫(yī)藥 3.23 0.34 23.76 24.29 2.24

300383 光環(huán)新網(wǎng) 3.33 1.29 12.48 12.73 2.02

603616 韓建河山 2.63 3.78 21.85 22.28 1.99

002191 勁嘉股份 2.22 0.33 9.47 9.66 1.96

002482 廣田集團(tuán) 2.39 0.20 8.82 8.98 1.83

300377 贏 時(shí) 勝 1.70 6.55 12.96 13.18 1.70

300311 任 子 行 2.25 3.04 16.10 16.36 1.61

300226 上海鋼聯(lián) 2.38 1.51 38.10 38.70 1.57

601311 駱駝股份 1.60 0.22 15.08 15.25 1.11

603658 安圖生物 1.87 1.40 43.21 43.68 1.09

603626 科森科技 1.39 0.57 55.05 55.60 1.01

603660 蘇州科達(dá) 1.44 0.93 35.00 35.34 0.98

600812 華北制藥 2.83 0.52 6.13 6.17 0.65

603198 迎駕貢酒 0.75 0.66 20.06 20.18 0.61

002884 凌霄泵業(yè) 1.76 4.72 51.80 52.10 0.57

002210 飛馬國(guó)際 0.82 0.11 11.02 11.08 0.54

300027 華誼兄弟 1.79 1.23 9.04 9.09 0.50

600633 浙數(shù)文化 1.17 0.41 19.01 19.10 0.45

002322 理工環(huán)科 1.22 0.41 22.31 22.40 0.42

300232 洲明科技 1.87 0.27 14.62 14.68 0.38

002538 司 爾 特 0.75 0.12 9.42 9.45 0.35

000538 云南白藥 1.06 0.07 85.61 85.89 0.32

002081 金 螳 螂 0.57 0.11 10.63 10.66 0.28

002543 萬(wàn)和電氣 1.43 0.12 21.96 22.02 0.25

600572 康 恩 貝 0.75 0.10 6.71 6.73 0.25

600039 四川路橋 1.34 0.37 4.53 4.54 0.25

002334 英 威 騰 1.99 0.33 7.68 7.70 0.24

002219 恒康醫(yī)療 0.49 0.08 12.36 12.38 0.20

300630 普利制藥 0.37 0.42 35.25 35.31 0.16

002009 天奇股份 0.08 0.26 12.75 12.77 0.15

002045 國(guó)光電器 4.17 1.68 15.98 16.00 0.14

000851 高鴻股份 0.57 0.71 10.58 10.59 0.12

002020 京新藥業(yè) 0.79 0.25 11.48 11.49 0.08

責(zé)任編輯:黃仙妹

最新財(cái)經(jīng)新聞 頻道推薦
進(jìn)入新聞?lì)l道新聞推薦
福州市臺(tái)聯(lián)舉辦臺(tái)胞讀書班
進(jìn)入圖片頻道最新圖文
進(jìn)入視頻頻道最新視頻
一周熱點(diǎn)新聞
下載海湃客戶端
關(guān)注海峽網(wǎng)微信
?

職業(yè)道德監(jiān)督、違法和不良信息舉報(bào)電話:0591-87095414 舉報(bào)郵箱:service@hxnews.com

本站游戲頻道作品版權(quán)歸作者所有,如果侵犯了您的版權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們,本站將在3個(gè)工作日內(nèi)刪除。

溫馨提示:抵制不良游戲,拒絕盜版游戲,注意自我保護(hù),謹(jǐn)防受騙上當(dāng),適度游戲益腦,沉迷游戲傷身,合理安排時(shí)間,享受健康生活。

CopyRight ?2016 海峽網(wǎng)(福建日?qǐng)?bào)主管主辦) 版權(quán)所有 閩ICP備15008128號(hào)-2 閩互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)備案編號(hào):20070802號(hào)

福建日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)擁有海峽都市報(bào)(海峽網(wǎng))采編人員所創(chuàng)作作品之版權(quán),未經(jīng)報(bào)業(yè)集團(tuán)書面授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用和傳播。

版權(quán)說(shuō)明| 海峽網(wǎng)全媒體廣告價(jià)| 聯(lián)系我們| 法律顧問(wèn)| 舉報(bào)投訴| 海峽網(wǎng)跟帖評(píng)論自律管理承諾書

友情鏈接:新聞?lì)l道?| 福建頻道?| 新聞聚合