相較于大盤股,小市值品種具備更高的股性以及活躍度,也更容易成為行情中的核心。證券時報股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計,截至8月24日收盤,兩市共445只個股流通市值低于30億元,其中178只個股流通市值不足20億元??偸兄捣矫?,兩市共581只個股總市值低于50億元,其中45只個股總市值不足30億元。
具體來看,目前兩市流通市值最小前3只股票分別為欣泰電氣2.74億元、安德利4.08億元、深冷股份5.28億元??偸兄底钚〉那?只股票分別為欣泰電氣5.20億元、安德利16.33億元、深冷股份21.12億元。(數(shù)據(jù)寶)
流通市值低于20億元部分個股一覽
證券代碼 證券簡稱 流通市值
(億元) 總市值
(億元) 市盈率
(倍) 申萬行業(yè)
300372 欣泰電氣 2.74 5.20 210.06 電氣設(shè)備
603031 安 德 利 4.08 16.33 37.49
300540 深冷股份 5.28 21.12 37.13
603159 上海亞虹 5.31 21.25 51.46 機械設(shè)備
002809 紅墻股份 7.11 28.46 41.69
002808 蘇州恒久 7.14 28.56 89.47 電子
300532 今天國際 7.23 28.90 45.78 計算機
300535 達威股份 8.53 34.11 69.09 化工
300530 達志科技 8.59 34.36 75.15 化工
300488 恒鋒工具 9.02 45.07 88.51 機械設(shè)備
002735 王子新材 9.29 32.95 135.37 輕工制造
300402 寶色股份 9.65 33.29 - 機械設(shè)備
300492 山鼎設(shè)計 9.84 39.38 520.14 建筑裝飾
603988 中電電機 10.00 40.02 108.51 電氣設(shè)備
300434 金石東方 10.08 40.34 408.33 機械設(shè)備
300472 新元科技 10.39 31.53 527.78 機械設(shè)備
300461 田中精機 10.89 30.81 142.76 機械設(shè)備
300531 優(yōu) 博 訊 10.98 43.93 86.29 通信
300371 匯中股份 11.12 37.56 226.43 機械設(shè)備
300445 康 斯 特 11.18 44.73 234.42 機械設(shè)備
603088 寧波精達 11.27 36.06 153.61 機械設(shè)備
300417 南華儀器 11.59 34.29 171.68 機械設(shè)備
002778 高科石化 11.79 47.13 139.29 化工
002725 躍嶺股份 11.94 36.08 71.65 汽車
002621 三壘股份 12.25 49.01 187.14 機械設(shè)備
603986 兆易創(chuàng)新 12.26 49.03 34.26 電子
603822 嘉澳環(huán)保 12.26 49.00 145.93 化工
300382 斯 萊 克 12.26 45.34 83.28 機械設(shè)備
300387 富邦股份 12.28 37.44 42.94 化工
603085 天成自控 12.43 43.22 131.87 汽車
責任編輯:周冬
- 黃總威武!NVIDIA市值史上首次破1000億美元2017-06-09
- 微軟股價首次破70美元 市值超過5400億美元2017-05-28
- “2017年度中國上市公司市值管理績效百佳榜”發(fā)布2017-05-27
- 蘋果成全球首家市值突破八千億美元公司2017-05-11
- iPhone 8立功!蘋果市值突破8000億美元:全球無敵2017-05-10
- 巴菲特增持蘋果股票至200億美元:成第二大重倉股2017-05-10
- 騰訊市值成BAT之首:BAT要變成TAB?2017-05-03
- 谷歌母公司迎來重要里程碑 市值首超6000億美元2017-04-25
- 市值超越通用:特斯拉成為美國最大汽車公司2017-04-10
- 騰訊超富國銀行成全球第10大上市公司 市值2790億美元2017-04-06
- 最新財經(jīng)新聞 頻道推薦
-
超市“無人”的代價:少了售貨員,多了些什么2017-07-20
- 進入圖片頻道最新圖文
- 進入視頻頻道最新視頻
- 一周熱點新聞
已有0人發(fā)表了評論